The first three characters of a VIN are the world manufacturer identifier (WMI). Together they identify the manufacturer and, through the codes it holds, the type of vehicle.
How WMIs are assigned
NHTSA has contracted SAE International to coordinate the assignment of manufacturer identifiers to manufacturers in the United States. A large manufacturer typically holds many WMIs — separate codes for passenger cars, multipurpose vehicles and trucks, and for different countries or companies of manufacture. A WMI whose third character is 9 belongs to a manufacturer producing fewer than 1,000 vehicles a year; positions 12–14 of its VINs complete the identifier.
WMI codes of major manufacturers
The table lists the three-character WMIs that NHTSA's vPIC database returns for the manufacturers behind the makes covered on this site, limited to passenger cars, multipurpose passenger vehicles (SUVs and vans) and trucks. Names and countries are shown as vPIC lists them; the country is vPIC's attribute for that code. It is not a complete world list.
| WMI | Manufacturer (vPIC) | Country (vPIC) | Vehicle types |
|---|---|---|---|
| 19U | AMERICAN HONDA MOTOR CO., INC. | United States | Passenger car |
| 19V | AMERICAN HONDA MOTOR CO., INC. | United States | Passenger car |
| 19X | AMERICAN HONDA MOTOR CO., INC. | United States | Passenger car |
| 1A4 | FCA US LLC | United States | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 1A8 | FCA US LLC | United States | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 1B3 | FCA US LLC | — | Passenger car |
| 1B4 | FCA US LLC | United States | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 1B7 | FCA US LLC | United States | Truck |
| 1B8 | FCA US LLC | United States | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 1C3 | FCA US LLC | United States | Passenger car |
| 1C4 | FCA US LLC | United States | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 1C6 | FCA US LLC | United States | Truck |
| 1C8 | FCA US LLC | United States | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 1D3 | FCA US LLC | United States | Truck |
| 1D4 | FCA US LLC | United States | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 1D7 | FCA US LLC | United States | Truck |
| 1D8 | FCA US LLC | United States | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 1E3 | FCA US LLC | United States | Passenger car |
| 1F1 | FORD MOTOR COMPANY | United States | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 1F7 | FORD MOTOR COMPANY | United States | Passenger car |
| 1FA | FORD MOTOR COMPANY | United States | Passenger car |
| 1FL | FORD MOTOR COMPANY | Norway | Passenger car |
| 1FM | FORD MOTOR COMPANY | United States | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 1FT | FORD MOTOR COMPANY | United States | Truck |
| 1G0 | GENERAL MOTORS LLC | United States | Passenger car |
| 1G1 | GENERAL MOTORS LLC | United States | Passenger car |
| 1G2 | GENERAL MOTORS LLC | United States | Passenger car |
| 1G3 | GENERAL MOTORS LLC | United States | Passenger car |
| 1G4 | GENERAL MOTORS LLC | United States | Passenger car |
| 1G5 | GENERAL MOTORS LLC | United States | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 1G6 | GENERAL MOTORS LLC | United States | Passenger car |
| 1G7 | GENERAL MOTORS LLC | United States | Passenger car |
| 1G8 | GENERAL MOTORS LLC | United States | Passenger car |
| 1GC | GENERAL MOTORS LLC | United States | Truck |
| 1GG | GENERAL MOTORS LLC | United States | Truck |
| 1GH | GENERAL MOTORS LLC | United States | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 1GK | GENERAL MOTORS LLC | United States | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 1GM | GENERAL MOTORS LLC | United States | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 1GN | GENERAL MOTORS LLC | United States | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 1GT | GENERAL MOTORS LLC | United States | Truck |
| 1GY | GENERAL MOTORS LLC | United States | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 1HG | AMERICAN HONDA MOTOR CO., INC. | United States | Passenger car |
| 1J3 | FCA US LLC | United States | Truck |
| 1J4 | FCA US LLC | United States | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 1J7 | FCA US LLC | United States | Truck |
| 1J8 | FCA US LLC | United States | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 1JC | FCA US LLC | United States | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 1JT | FCA US LLC | United States | Truck |
| 1L1 | FORD MOTOR COMPANY | United States | Passenger car |
| 1LN | FORD MOTOR COMPANY | United States | Passenger car |
| 1MB | MERCEDES-BENZ TRUCK COMPANY INC | United States | Truck |
| 1ME | FORD MOTOR COMPANY | United States | Passenger car |
| 1MR | FORD MOTOR COMPANY | United States | Passenger car |
| 1N4 | NISSAN NORTH AMERICA, INC. | United States | Passenger car |
| 1N6 | NISSAN NORTH AMERICA, INC. | United States | Truck |
| 1P3 | FCA US LLC | United States | Passenger car |
| 1P4 | FCA US LLC | United States | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 1P7 | FCA US LLC | United States | Truck |
| 1V1 | VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA, INC. | United States | Truck |
| 1V2 | VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA, INC. | United States | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 1VW | VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA, INC. | United States | Passenger car |
| 1WA | VOLVO WHITE TRUCK CORPORATION | United States | Truck |
| 1WU | VOLVO WHITE TRUCK CORPORATION | United States | Truck |
| 1XM | FCA US LLC | United States | Passenger car |
| 1Z3 | FCA US LLC | United States | Truck |
| 1Z4 | FCA US LLC | United States | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 1Z6 | FCA US LLC | United States | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 1Z7 | FCA US LLC | United States | Truck |
| 1Z8 | FCA US LLC | United States | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 2A3 | FCA CANADA INC. | Canada | Passenger car |
| 2A4 | FCA CANADA INC. | United States | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 2A7 | FCA CANADA INC. | Canada | Truck |
| 2A8 | FCA CANADA INC. | Canada | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 2B3 | FCA CANADA INC. | Canada | Passenger car |
| 2B4 | FCA CANADA INC. | Canada | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 2B7 | FCA CANADA INC. | Canada | Truck |
| 2B8 | FCA CANADA INC. | Canada | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 2C1 | GENERAL MOTORS LLC | United States | Passenger car |
| 2C2 | GENERAL MOTORS LLC | United States | Passenger car |
| 2C3 | FCA CANADA INC. | Canada | Passenger car |
| 2C4 | FCA CANADA INC. | Canada | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 2C6 | FCA CANADA INC. | Canada | Truck |
| 2C8 | FCA CANADA INC. | Canada | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 2CA | FCA CANADA INC. | Canada | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 2CG | GENERAL MOTORS LLC | United States | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 2CK | GENERAL MOTORS LLC | United States | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 2CN | GENERAL MOTORS LLC | United States | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 2CT | GENERAL MOTORS LLC | United States | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 2D3 | FCA CANADA INC. | Canada | Truck |
| 2D4 | FCA CANADA INC. | Canada | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 2D7 | FCA CANADA INC. | Canada | Truck |
| 2D8 | FCA CANADA INC. | Canada | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 2E3 | FCA CANADA INC. | Canada | Passenger car |
| 2E4 | FCA CANADA INC. | — | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 2FA | FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LTD. | Canada | Passenger car |
| 2FM | FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LTD. | Canada | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 2FT | FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LTD. | Canada | Truck |
| 2G1 | GENERAL MOTORS LLC | Canada | Passenger car |
| 2G2 | GENERAL MOTORS LLC | United States | Passenger car |
| 2G3 | GENERAL MOTORS LLC | United States | Passenger car |
| 2G4 | GENERAL MOTORS LLC | Canada | Passenger car |
| 2G5 | GENERAL MOTORS LLC | Canada | Truck |
| 2G6 | GENERAL MOTORS LLC | Canada | Passenger car |
| 2G7 | GENERAL MOTORS LLC | Canada | Passenger car |
| 2G8 | GENERAL MOTORS LLC | Canada | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 2GC | GENERAL MOTORS LLC | United States | Truck |
| 2GK | GENERAL MOTORS LLC | Canada | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 2GN | GENERAL MOTORS LLC | Canada | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 2GT | GENERAL MOTORS LLC | United States | Truck |
| 2HG | HONDA OF CANADA MFG., A DIVISION OF HONDA CANADA INC. | Canada | Passenger car |
| 2HH | HONDA OF CANADA MFG., A DIVISION OF HONDA CANADA INC. | Canada | Passenger car |
| 2HJ | HONDA OF CANADA MFG., A DIVISION OF HONDA CANADA INC. | Canada | Truck |
| 2HK | HONDA OF CANADA MFG., A DIVISION OF HONDA CANADA INC. | Canada | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 2HN | HONDA OF CANADA MFG., A DIVISION OF HONDA CANADA INC. | Canada | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 2HU | HONDA OF CANADA MFG., A DIVISION OF HONDA CANADA INC. | Canada | Truck |
| 2J4 | FCA CANADA INC. | Canada | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 2LM | FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LTD. | Canada | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 2LN | FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LTD. | Canada | Passenger car |
| 2ME | FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LTD. | Canada | Passenger car |
| 2MR | FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LTD. | Canada | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 2P3 | FCA CANADA INC. | Canada | Passenger car |
| 2P4 | FCA CANADA INC. | Canada | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 2P7 | FCA CANADA INC. | Canada | Truck |
| 2T1 | TOYOTA MOTOR MANUFACTURING CANADA | Canada | Passenger car |
| 2T2 | TOYOTA MOTOR MANUFACTURING CANADA | Canada | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 2T3 | TOYOTA MOTOR MANUFACTURING CANADA | Canada | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 2V4 | FCA CANADA INC. | Canada | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 3CZ | HONDA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Mexico | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 3DH | HONDA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Mexico | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 3FA | FORD MOTOR COMPANY, MEXICO | Mexico | Passenger car |
| 3FM | FORD MOTOR COMPANY, MEXICO | Mexico | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 3FT | FORD MOTOR COMPANY, MEXICO | Mexico | Truck |
| 3G0 | GENERAL MOTORS LLC | Mexico | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 3G1 | GENERAL MOTORS LLC | Mexico | Passenger car |
| 3G2 | GENERAL MOTORS LLC | United States | Passenger car |
| 3G3 | GENERAL MOTORS LLC | United States | Passenger car |
| 3G4 | GENERAL MOTORS LLC | United States | Passenger car |
| 3G5 | GENERAL MOTORS LLC | United States | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 3G7 | GENERAL MOTORS LLC | United States | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 3GC | GENERAL MOTORS LLC | Mexico | Truck |
| 3GG | GENERAL MOTORS LLC | Mexico | Truck |
| 3GK | GENERAL MOTORS LLC | United States | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 3GM | GENERAL MOTORS LLC | United States | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 3GN | GENERAL MOTORS LLC | Mexico | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 3GP | GENERAL MOTORS LLC | Mexico | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 3GS | GENERAL MOTORS LLC | United States | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 3GT | GENERAL MOTORS LLC | Mexico | Truck |
| 3GY | GENERAL MOTORS LLC | Mexico | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 3HD | HONDA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Mexico | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 3HG | HONDA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Mexico | Passenger car |
| 3KM | KIA MEXICO S.A. DE C.V. | Mexico | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 3KP | KIA MEXICO S.A. DE C.V. | Mexico | Passenger car |
| 3LN | FORD MOTOR COMPANY, MEXICO | Mexico | Passenger car |
| 3MA | FORD MOTOR COMPANY, MEXICO | Mexico | Passenger car |
| 3MD | MAZDA MOTOR MANUFACTURING DE MEXICO S.A. DE C.V. | Mexico | Passenger car |
| 3ME | FORD MOTOR COMPANY, MEXICO | Mexico | Passenger car |
| 3MF | BMW AG | Germany | Passenger car |
| 3MV | MAZDA MOTOR MANUFACTURING DE MEXICO S.A. DE C.V. | Mexico | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 3MW | BMW AG | Germany | Passenger car |
| 3MY | MAZDA MOTOR MANUFACTURING DE MEXICO S.A. DE C.V. | Mexico | Passenger car |
| 3MZ | MAZDA MOTOR MANUFACTURING DE MEXICO S.A. DE C.V. | Mexico | Passenger car |
| 3N1 | NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V. | Mexico | Passenger car |
| 3N6 | NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V. | Mexico | Truck |
| 3N8 | NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V. | Mexico | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 3PC | NISSAN NORTH AMERICA, INC. | Mexico | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 3TM | TOYOTA MOTOR MFG DE BAJA CALIFORNIA S DE RL DE CV | Mexico | Truck |
| 3TY | TOYOTA MOTOR MANUFACTURING DE GUANAJUATO | Mexico | Truck |
| 3V4 | VOLVO GROUP OPERATIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | Mexico | Truck |
| 3VV | VOLKSWAGEN DE MEXICO SA DE CV | Mexico | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 3VW | VOLKSWAGEN DE MEXICO SA DE CV | Mexico | Passenger car |
| 3X1 | VOLVO GROUP OPERATIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | Mexico | Truck |
| 4A3 | MITSUBISHI MOTORS NORTH AMERICA | United States | Passenger car |
| 4A4 | MITSUBISHI MOTORS NORTH AMERICA | United States | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 4B3 | FCA US LLC | United States | Passenger car |
| 4C3 | FCA US LLC | United States | Passenger car |
| 4E3 | FCA US LLC | United States | Passenger car |
| 4F2 | FORD MOTOR COMPANY | United States | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 4F3 | FORD MOTOR COMPANY | United States | Truck |
| 4F4 | FORD MOTOR COMPANY | United States | Truck |
| 4G1 | GENERAL MOTORS LLC | United States | Passenger car |
| 4G2 | GENERAL MOTORS LLC | United States | Passenger car |
| 4G3 | GENERAL MOTORS LLC | United States | Passenger car |
| 4G5 | GENERAL MOTORS LLC | United States | Passenger car |
| 4GD | GENERAL MOTORS LLC | United States | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 4GT | GENERAL MOTORS LLC | United States | Truck |
| 4JG | MERCEDES-BENZ OF NORTH AMERICA, INC. | United States | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 4M2 | FORD MOTOR COMPANY | United States | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 4M4 | FORD MOTOR COMPANY | United States | Truck |
| 4N2 | FORD MOTOR COMPANY | United States | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 4N4 | FORD MOTOR COMPANY | United States | Truck |
| 4NT | GENERAL MOTORS LLC | United States | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 4NU | GENERAL MOTORS LLC | United States | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 4P3 | MITSUBISHI MOTORS NORTH AMERICA | United States | Passenger car |
| 4S3 | SUBARU OF AMERICA, INC | United States | Passenger car |
| 4S4 | SUBARU OF AMERICA, INC | United States | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 4T1 | TOYOTA MOTOR MANUFACTURING, KENTUCKY, INC. | United States | Passenger car |
| 4T3 | TOYOTA MOTOR MANUFACTURING, KENTUCKY, INC. | United States | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 4T4 | TOYOTA MOTOR MANUFACTURING, NORTHERN KENTUCKY, INC. | United States | Passenger car |
| 4US | BMW MANUFACTURER CORPORATION / BMW NORTH AMERICA | United States | Passenger car |
| 4V1 | VOLVO GROUP NORTH AMERICA, LLC | — | Truck |
| 4V3 | VOLVO GROUP NORTH AMERICA, LLC | United States | Truck |
| 4V4 | VOLVO GROUP NORTH AMERICA, LLC | United States | Truck |
| 4V6 | VOLVO GROUP NORTH AMERICA, LLC | United States | Truck |
| 4VA | VOLVO GROUP NORTH AMERICA, LLC | — | Truck |
| 4VD | VOLVO GROUP NORTH AMERICA, LLC | — | Truck |
| 4VG | VOLVO GROUP NORTH AMERICA, LLC | — | Truck |
| 4VJ | VOLVO GROUP NORTH AMERICA, LLC | United States | Truck |
| 4W1 | GENERAL MOTORS LLC | United States | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 4W5 | GENERAL MOTORS LLC | United States | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 55S | MERCEDES-BENZ CARS | United States | Passenger car |
| 58A | TOYOTA MOTOR MANUFACTURING, KENTUCKY, INC. | United States | Passenger car |
| 5FN | AMERICAN HONDA MOTOR CO., INC. | United States | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 5FP | AMERICAN HONDA MOTOR CO., INC. | United States | Truck |
| 5FR | AMERICAN HONDA MOTOR CO., INC. | United States | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 5FS | AMERICAN HONDA MOTOR CO., INC. | United States | Truck |
| 5G2 | GENERAL MOTORS LLC | United States | Passenger car |
| 5G3 | GENERAL MOTORS LLC | United States | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 5G5 | GENERAL MOTORS LLC | United States | Truck |
| 5G8 | GENERAL MOTORS LLC | United States | Passenger car |
| 5GA | GENERAL MOTORS LLC | United States | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 5GD | GENERAL MOTORS LLC | United States | Passenger car |
| 5GN | GENERAL MOTORS LLC | United States | Truck |
| 5GR | GENERAL MOTORS LLC | United States | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 5GT | GENERAL MOTORS LLC | United States | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 5GZ | GENERAL MOTORS LLC | United States | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 5J6 | AMERICAN HONDA MOTOR CO., INC. | United States | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 5J7 | AMERICAN HONDA MOTOR CO., INC. | United States | Truck |
| 5J8 | AMERICAN HONDA MOTOR CO., INC. | United States | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 5KB | AMERICAN HONDA MOTOR CO., INC. | United States | Passenger car |
| 5KC | AMERICAN HONDA MOTOR CO., INC. | United States | Passenger car |
| 5L1 | FORD MOTOR COMPANY | United States | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 5LM | FORD MOTOR COMPANY | United States | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 5LT | FORD MOTOR COMPANY | United States | Truck |
| 5N1 | NISSAN NORTH AMERICA, INC. | United States | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 5N3 | NISSAN NORTH AMERICA, INC. | — | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 5NM | HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING ALABAMA LLC (HMMA) | United States | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 5NP | HYUNDAI-KIA AMERICA TECHNICAL CENTER INC (HATCI) | United States | Passenger car |
| 5NT | HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING ALABAMA LLC (HMMA) | United States | Truck |
| 5S3 | GENERAL MOTORS LLC | United States | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 5TB | TOYOTA MOTOR MANUFACTURING, INDIANA, INC. | United States | Truck |
| 5TD | TOYOTA MOTOR MANUFACTURING, INDIANA, INC. | United States | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 5TE | TOYOTA MOTOR MANUFACTURING, CALIFORNIA, INC. | United States | Truck |
| 5TF | TOYOTA MOTOR MANUFACTURING, TEXAS, INC. | United States | Truck |
| 5UM | BMW AG | Germany | Passenger car |
| 5UX | BMW MANUFACTURER CORPORATION / BMW NORTH AMERICA | United States | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 5XX | KIA GEORGIA, INC | United States | Passenger car |
| 5XY | KIA GEORGIA, INC | United States | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 5YF | TOYOTA MOTOR MANUFACTURING, MISSISSIPPI, INC. | United States | Passenger car |
| 5YJ | TESLA, INC. | United States | Passenger car |
| 5YM | BMW MANUFACTURER CORPORATION / BMW NORTH AMERICA | United States | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 6G1 | GENERAL MOTORS LLC | Australia | Passenger car |
| 6G2 | GENERAL MOTORS LLC | Australia | Passenger car |
| 6G3 | GENERAL MOTORS LLC | — | Passenger car |
| 6MM | MITSUBISHI MOTORS AUSTRALIA LTD. | Australia | Passenger car |
| 6MP | FORD MOTOR CO OF AUSTRALIA LTD. | Australia | Passenger car |
| 7FA | AMERICAN HONDA MOTOR CO., INC. | United States | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 7FC | RIVIAN AUTOMOTIVE LLC | United States | Truck |
| 7G2 | TESLA, INC. | United States | Truck |
| 7JD | VOLVO CAR USA, LLC | United States | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 7JR | VOLVO CAR USA, LLC | United States | Passenger car |
| 7MM | MAZDA TOYOTA MANUFACTURING, USA, INC. | United States | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 7MU | MAZDA TOYOTA MANUFACTURING, USA, INC. | United States | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 7PD | RIVIAN AUTOMOTIVE LLC | United States | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 7SA | TESLA, INC. | United States | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 7SV | TOYOTA MOTOR MANUFACTURING, TEXAS, INC. | United States | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 7YA | HYUNDAI MOTOR GROUP METAPLANT AMERICA | — | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 8BT | MERCEDES-BENZ USA, LLC (SPRINTER) | Argentina | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| 8BU | MERCEDES-BENZ USA, LLC (SPRINTER) | Argentina | Truck |
| 9BF | FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. | Brazil | Truck |
| 9BV | VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA | Brazil | Truck |
| 9BW | VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA, INC. | Mexico | Passenger car |
| 9DB | MERCEDES-BENZ TRUCK COMPANY INC | Brazil | Truck |
| ADM | GENERAL MOTORS LLC | South Africa | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| J8C | GENERAL MOTORS LLC | United States | Truck |
| J8T | GENERAL MOTORS LLC | United States | Truck |
| JA3 | MITSUBISHI MOTORS CORPORATION (MMC) | Japan | Passenger car |
| JA4 | MITSUBISHI MOTORS CORPORATION (MMC) | Japan | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| JA7 | MITSUBISHI MOTORS CORPORATION (MMC) | Japan | Truck |
| JB3 | FCA US LLC | Japan | Passenger car |
| JB4 | MITSUBISHI MOTORS CORPORATION (MMC) | Japan | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| JB7 | MITSUBISHI MOTORS CORPORATION (MMC) | Japan | Truck |
| JC1 | MAZDA MOTOR CORPORATION | Japan | Passenger car |
| JC2 | MAZDA MOTOR CORPORATION | Japan | Truck |
| JE3 | FCA US LLC | Japan | Passenger car |
| JE4 | MITSUBISHI MOTORS CORPORATION (MMC) | Japan | Passenger car |
| JF1 | SUBARU CORPORATION | Japan | Passenger car |
| JF2 | SUBARU CORPORATION | Japan | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| JF3 | FUJI HEAVY INDUSTRIES U.S.A., INC. (C/O SUBARU OF AMERICA) | Japan | Truck |
| JF4 | FUJI HEAVY INDUSTRIES U.S.A., INC. (C/O SUBARU OF AMERICA) | Japan | Passenger car |
| JG1 | GENERAL MOTORS LLC | United States | Passenger car |
| JG2 | GENERAL MOTORS LLC | United States | Passenger car |
| JGC | GENERAL MOTORS LLC | United States | Truck |
| JGT | GENERAL MOTORS LLC | United States | Truck |
| JH1 | HONDA MOTOR CO., LTD. | — | Truck |
| JH4 | HONDA MOTOR CO., LTD. | — | Passenger car |
| JHL | HONDA MOTOR CO., LTD. | — | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| JHM | HONDA MOTOR CO., LTD. | — | Passenger car |
| JJ3 | MITSUBISHI MOTORS CORPORATION (MMC) | Japan | Passenger car |
| JM1 | MAZDA MOTOR CORPORATION | Japan | Passenger car |
| JM2 | MAZDA MOTOR CORPORATION | Japan | Truck |
| JM3 | MAZDA MOTOR CORPORATION | Japan | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| JN1 | NISSAN MOTOR COMPANY, LTD | Japan | Passenger car |
| JN6 | NISSAN MOTOR COMPANY, LTD | Japan | Truck |
| JN8 | NISSAN MOTOR COMPANY, LTD | Japan | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| JNK | NISSAN MOTOR COMPANY, LTD | — | Passenger car |
| JNR | NISSAN MOTOR COMPANY, LTD | — | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| JNT | NISSAN MOTOR COMPANY, LTD | — | Truck |
| JP3 | MITSUBISHI MOTORS CORPORATION (MMC) | Japan | Passenger car |
| JP4 | MITSUBISHI MOTORS CORPORATION (MMC) | Japan | Passenger car |
| JP7 | MITSUBISHI MOTORS CORPORATION (MMC) | Japan | Truck |
| JR2 | HONDA MOTOR CO., LTD. | Japan | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| JT2 | TOYOTA MOTOR CORPORATION | Japan | Passenger car |
| JT3 | TOYOTA MOTOR CORPORATION | Japan | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| JT4 | TOYOTA MOTOR CORPORATION | Japan | Truck |
| JT5 | TOYOTA MOTOR CORPORATION | Japan | Passenger car |
| JT6 | TOYOTA MOTOR CORPORATION | Japan | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| JT8 | TOYOTA MOTOR CORPORATION | Japan | Passenger car |
| JTD | TOYOTA MOTOR CORPORATION | Japan | Passenger car |
| JTE | TOYOTA MOTOR CORPORATION | Japan | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| JTH | TOYOTA MOTOR CORPORATION | Japan | Passenger car |
| JTJ | TOYOTA MOTOR CORPORATION | Japan | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| JTK | TOYOTA MOTOR NORTH AMERICA, INC | Japan | Passenger car |
| JTL | TOYOTA MOTOR CORPORATION | Japan | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| JTM | TOYOTA MOTOR CORPORATION | Japan | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| JTN | TOYOTA MOTOR CORPORATION | Japan | Passenger car |
| JW7 | MITSUBISHI MOTORS CORPORATION (MMC) | Japan | Truck |
| KL1 | GENERAL MOTORS LLC | South Korea | Passenger car |
| KL2 | GENERAL MOTORS LLC | United States | Passenger car |
| KL4 | GENERAL MOTORS LLC | — | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| KL7 | GENERAL MOTORS LLC | — | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| KL8 | GENERAL MOTORS LLC | — | Passenger car |
| KM8 | HYUNDAI MOTOR CO | South Korea | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| KME | HYUNDAI MOTOR CO | — | Truck |
| KMF | HYUNDAI MOTOR CO | South Korea | Truck |
| KMH | HYUNDAI MOTOR CO | South Korea | Passenger car |
| KMT | HYUNDAI MOTOR CO | South Korea | Passenger car |
| KMU | HYUNDAI MOTOR CO | South Korea | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| KNA | KIA CORPORATION | South Korea | Passenger car |
| KND | KIA CORPORATION | South Korea | Multipurpose passenger vehicle (SUV, van) |
| KNJ | KIA MOTORS (FORD IMPORTS) | South Korea | Passenger car |
| KPH | HYUNDAI MOTOR CO | South Korea | Passenger car |
